Hua Hin Travel 888 Co., Ltd.
Tax ID: 0775563000463
Hua Hin Travel 888 Co., Ltd.
Tax ID: 0775563000463

OUR PRICES

Private Taxi Service with a Cheapest Price THB and Strong Experience.

From Suvarnabhumi airport
Detination Eco Car
Eco Car
Car Sedan
Car Sedan
Family MPV
Family MPV
Family SUV
Family SUV
Luxury SUV
Luxury SUV
VIP Minibus
VIP Minibus
Bangkok downtown 700 800 900 1,000 1,100 1,300
Pattaya 1,300 1,400 1,500 1,600 1,700 1,900
Ayuttaya (city) 1,400 1,500 1,600 1,700 1,800 2,300
Hua Hin 1,800 1,900 2,000 2,200 2,400 2,800
Pranburi 2,100 2,200 2,300 2,400 2,500 3,200
Sam Roi Yot 2,200 2,300 2,400 2,500 2,600 3,300
Rayong (city) 2,000 2,100 2,200 2,300 2,400 3,000
Koh Samet (pier) 2,100 2,200 2,300 2,400 2,500 3,000
Koh Chang (Include Ferry) (ao thammachat pier) 3,600 3,700 3,800 3,900 4,000 5,300
Koh Kood&kohMak(pier) 3,400 3,500 3,600 3,700 3,800 4,500
Ban Krut 3,600 3,700 3,800 3,900 4,000 4,800
Koh Talu 3,700 3,800 3,900 4,000 4,200 5,000
Chanthaburi (city) 2,500 2,600 2,700 2,800 3,000 3,500
Khao Yai pakchong 2,100 2,200 2,300 2,400 2,500 3,000
Kanchanaburi (city) 2,100 2,200 2,300 2,400 2,500 3,000
From Bangkok downtown
Detination Eco Car
Eco Car
Car Sedan
Car Sedan
Family MPV
Family MPV
Family SUV
Family SUV
Luxury SUV
Luxury SUV
VIP Minibus
VIP Minibus
Suvarnabhumi airport 700 800 900 1,000 1,100 1,300
Ayutthaya (City) 1,400 1,500 1,600 1,700 1,800 2,300
Khao yai (pakchong) 2,000 2,200 2,300 2,400 2,500 3,000
Kanchanaburi (City) 2,100 2,200 2,300 2,400 2,500 3,000
Pattaya 1,400 1,500 1,600 1,700 1,800 2,000
Hua Hin 1,800 1,900 2,000 2,200 2,400 2,800
Cha am 1,800 1,900 2,000 2,200 2,400 2,800
Pranburi 2,000 2,200 2,300 2,400 2,500 3,200
Samroiyot 2,200 2,300 2,400 2,500 2,600 3,300
Ban Krut 3,600 3,700 3,800 3,900 4,000 4,800
Koh Talu 3,700 3,800 3,900 4,000 4,200 5,000
Koh Samet (pier) 2,100 2,200 2,300 2,400 2,500 3,000
Rayong (City) 2,000 2,100 2,200 2,300 2,400 3,000
Chanthaburi (city) 2,500 2,600 2,700 2,800 3,000 3,800
Koh Chang (include ferry) (ao thammachat) 3,600 3,700 3,800 3,900 4,000 5,300
Koh Kood&Koh Mak(pier) 3,400 3,500 3,600 3,700 3,800 4,500
Phuket 7,800 8,000 8,300 8,500 10,500
Krabi 7,000 7,300 7,500 8,000 9,000
Samui donsak (port) 7,000 7,300 7,500 8,000 9,500
Ranong (City) 5,300 5,500 5,800 6,000 7,500
Chumphon - Lomprayah - Koh Tao 4,800 5,000 5,500 5,800 6,500
Thapsakae - Huai Yang 3,500 3,600 3,800 4,000 4,500
Prachuap (City) 3,200 3,300 3,400 3,500 4,500
Chiang Mai (City) 6,800 7,000 7,500 7,800 10,000
Khonkaen (City) 4,000 4,300 4,500 5,000 6,500
Chiang Rai (City) 7,000 7,500 8,000 8,500 10,000
Ubonratchatani (City) 5,800 6,000 6,500 7,000 8,500
Udonthani (City) 5,800 6,000 6,500 7,000 8,500
Buriram (City) 4,200 4,300 4,400 4,500 5,500
Prachinburi (City) 2,100 2,200 2,300 2,400 2,800
Korat (City) 2,900 3,000 3,200 3,400 4,000
Kalasin (City) 4,500 5,000 5,500 5,800 7,000
Roiet (City) 4,500 5,000 5,500 5,800 7,000
Surin (City) 4,800 5,000 5,300 5,500 6,500
Sisaket (City) 5,000 5,200 5,500 5,800 7,000
Chaiyaphum (City) 3,600 3,700 3,800 4,000 5,000
Phetchabun (City) 4,000 4,200 4,300 4,500 5,000
Yasothon (City) 5,800 6,000 6,300 6,500 7,500
Sakonnakhon (City) 5,900 6,000 6,500 7,000 8,500
Nongkhai (City) 5,800 6,000 6,500 7,000 8,500
From Don Muang Airport (DMK)
Detination Eco Car
Eco Car
Car Sedan
Car Sedan
Family MPV
Family MPV
Family SUV
Family SUV
Luxury SUV
Luxury SUV
VIP Minibus
VIP Minibus
Bangkok (downtown) 700 800 900 1,000 1,100 1,300
Ayuttaya (City) 1,400 1,500 1,600 1,700 1,800 2,300
Chanthaburi (City) 2,600 2,700 2,800 2,900 3,000 4,000
Pattaya 1,500 1,600 1,700 1,800 1,900 2,200
Hua Hin cha am 1,900 2,000 2,100 2,200 2,400 3,000
Pranburi 2,200 2,300 2,400 2,500 2,600 3,200
Sam Roi Yot 2,300 2,400 2,500 2,600 2,700 3,300
Koh Samet (pier) 2,200 2,300 2,400 2,500 2,600 3,000
Koh Chang (Include Ferry) (ao thammachat pier) 3,700 3,800 3,900 4,000 4,200 5,400
Koh kook &Koh Mak (pier) 3,500 3,600 3,700 3,800 3,900 4,800
Rayong (City) 2,200 2,300 2,400 2,500 2,600 3,000
Ban Krut 3,600 3,700 3,800 4,000 4,100 4,900
Koh Talu 3,600 3,700 3,800 4,000 4,200 5,000
Khao Yai 2,100 2,200 2,300 2,400 2,500 3,000
Kanchanaburi (City) 2,100 2,200 2,300 2,400 2,500 3,000
Chumphon lomprayah 4,800 5,000 5,500 5,800 6,000 6,500
From Pattaya
Detination Eco Car
Eco Car
Car Sedan
Car Sedan
Family MPV
Family MPV
Family SUV
Family SUV
Luxury SUV
Luxury SUV
VIP Minibus
VIP Minibus
Suvarnabhumi airport 1,300 1,400 1,500 1,600 1,700 1,900
Koh Samet (pier) 1,000 1,100 1,200 1,300 1,400 1,600
Bangkok (downtown) 1,400 1,500 1,600 1,700 1,800 2,000
Don Muang (DMK) 1,500 1,600 1,700 1,800 1,900 2,200
chanthaburi (city) 1,700 1,800 1,900 2,000 2,200 2,500
Hua Hin cha am 2,800 2,900 3,000 3,100 3,200 4,500
ayuttaya (city) 2,500 2,600 2,700 2,800 3,000 3,500
Koh Chang (Include Ferry) (ao thammachat pier) 3,300 3,400 3,500 3,600 3,800 4,500
Koh Kood Koh Mak (pier) 2,900 3,000 3,100 3,200 3,400 4,200
khaoyai 3,100 3,200 3,300 3,400 3,500 4,500
Kanchanaburi (city) 3,100 3,200 3,300 3,400 3,500 4,500